二0二六年三月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2026年03月01日 | 2026年03月31日 | 30.50% |
2 | 联邦快件FedEx | 2026年03月02日 | 2026年03月08日 | 32.00% |
2026年03月09日 | 2026年03月15日 | 33.25% | ||
2026年03月16日 | 2026年03月22日 | 38.50% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2026年03月02日 | 2026年03月08日 | 32.00% |
2026年03月09日 | 2026年03月15日 | 33.25% | ||
2026年03月16日 | 2026年03月22日 | 38.50% | ||
4 | 国际专线服务 | 2026年03月01日 | 2026年03月31日 | 8.00% |
二0二六年二月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2026年02月01日 | 2026年02月28日 | 28.75% |
2 | 联邦快件FedEx | 2026年02月02日 | 2026年02月08日 | 30.25% |
2026年02月09日 | 2026年02月15日 | 31.00% | ||
2026年02月16日 | 2026年02月22日 | 30.50% | ||
2026年02月23日 | 2026年03月01日 | 30.75% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2026年02月02日 | 2026年02月08日 | 30.25% |
2026年02月09日 | 2026年02月15日 | 30.75% | ||
2026年02月16日 | 2026年02月22日 | 30.25% | ||
2026年02月23日 | 2026年03月01日 | 30.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2026年02月01日 | 2026年02月28日 | 8.00% |
二0二六年一月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2026年01月01日 | 2026年01月31日 | 30.00% |
2 | 联邦快件FedEx | 2026年01月05日 | 2026年01月11日 | 29.00% |
2026年01月12日 | 2026年01月18日 | 28.50% | ||
2026年01月19日 | 2026年01月25日 | 28.25% | ||
2026年01月26日 | 2026年02月01日 | 29.50% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2026年01月05日 | 2026年01月11日 | 29.00% |
2026年01月12日 | 2026年01月18日 | 28.50% | ||
2026年01月19日 | 2026年01月25日 | 28.25% | ||
2026年01月26日 | 2026年02月01日 | 28.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2026年01月01日 | 2026年01月31日 | 8.00% |