二0二五年四月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年04月01日 | 2025年04月30日 | 28.25% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年04月07日 | 2025年04月13日 | 28.5% |
2025年04月14日 | 2025年04月20日 | 28.25% | ||
2025年04月21日 | 2025年04月27日 | 26.75% | ||
3 | 联邦快件FedEx | 2025年04月07日 | 2025年04月13日 | 28.25% |
2025年04月14日 | 2025年04月20日 | 28.0% | ||
2025年04月21日 | 2025年04月27日 | 26.5% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年04月01日 | 2025年04月30日 | 8.0% |
二0二五年三月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年03月01日 | 2025年03月31日 | 29.75% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年03月03日 | 2025年03月09日 | 30.0% |
2025年03月10日 | 2025年03月16日 | 29.0% | ||
2025年03月17日 | 2025年03月23日 | 28.25% | ||
2025年03月24日 | 2025年03月30日 | 27.75% | ||
2025年03月31日 | 2025年04月06日 | 28.0% | ||
3 | 联邦快件FedEx | 2025年03月03日 | 2025年03月09日 | 30.0% |
2025年03月10日 | 2025年03月16日 | 28.75% | ||
2025年03月17日 | 2025年03月23日 | 28.0% | ||
2025年03月24日 | 2025年03月30日 | 27.5% | ||
2025年03月31日 | 2025年04月06日 | 27.75% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年03月01日 | 2025年03月31日 | 8.0% |
二0二五年二月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年02月01日 | 2025年02月28日 | 29.25% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年02月03日 | 2025年02月09日 | 30.75% |
2025年02月10日 | 2025年02月16日 | 30.25% | ||
2025年02月17日 | 2025年02月23日 | 30.25% | ||
2025年02月24日 | 2025年03月02日 | 30.25% | ||
3 | 联邦快件FedEx | 2025年02月03日 | 2025年02月09日 | 30.5% |
2025年02月10日 | 2025年02月16日 | 30.0% | ||
2025年02月17日 | 2025年02月23日 | 30.0% | ||
2025年02月24日 | 2025年03月02日 | 29.75% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年02月01日 | 2025年02月28日 | 8.0% |