二0二六年一月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2026年01月01日 | 2026年01月31日 | 30.00% |
2 | 联邦快件FedEx | 2026年01月05日 | 2026年01月11日 | 29.00% |
2026年01月12日 | 2026年01月18日 | 28.50% | ||
2026年01月19日 | 2026年01月25日 | 28.25% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2026年01月05日 | 2026年01月11日 | 29.00% |
2026年01月12日 | 2026年01月18日 | 28.50% | ||
2026年01月19日 | 2026年01月25日 | 28.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2026年01月01日 | 2026年01月31日 | 8.00% |
二0二五年十二月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年12月01日 | 2025年12月31日 | 31.50% |
2 | 联邦快件FedEx | 2025年12月01日 | 2025年12月07日 | 32.25% |
2025年12月08日 | 2025年12月14日 | 30.00% | ||
2025年12月15日 | 2025年12月21日 | 30.00% | ||
2025年12月22日 | 2025年12月28日 | 29.25% | ||
2025年12月29日 | 2026年01月04日 | 29.25% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2025年12月01日 | 2025年12月07日 | 32.25% |
2025年12月08日 | 2025年12月14日 | 30.00% | ||
2025年12月15日 | 2025年12月21日 | 29.75% | ||
2025年12月22日 | 2025年12月28日 | 29.25% | ||
2025年12月29日 | 2026年01月04日 | 29.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年12月01日 | 2025年12月31日 | 8.00% |
二0二五年十一月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年11月01日 | 2025年11月30日 | 30.00% |
2 | 联邦快件FedEx | 2025年11月03日 | 2025年11月09日 | 30.75% |
2025年11月10日 | 2025年11月16日 | 31.50% | ||
2025年11月17日 | 2025年11月23日 | 31.75% | ||
2025年11月24日 | 2025年11月30日 | 32.00% | ||
3 | 联合包裹快件UPS | 2025年11月03日 | 2025年11月09日 | 30.75% |
2025年11月10日 | 2025年11月16日 | 31.50% | ||
2025年11月17日 | 2025年11月23日 | 31.50% | ||
2025年11月24日 | 2025年11月30日 | 32.00% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年11月01日 | 2025年11月30日 | 8.00% |