二0二五年十月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年10月01日 | 2025年10月31日 | 29.75% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年10月06日 | 2025年10月12日 | 30.25% |
3 | 联邦快件FedEx | 2025年10月06日 | 2025年10月12日 | 30.50% |
4 | 国际专线服务 | 2025年10月01日 | 2025年10月31日 | 8.00% |
二0二五年九月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年09月01日 | 2025年09月30日 | 30.00% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年09月01日 | 2025年09月07日 | 29.50% |
2025年09月08日 | 2025年09月14日 | 29.50% | ||
2025年09月15日 | 2025年09月21日 | 30.00% | ||
2025年09月22日 | 2025年09月28日 | 29.75% | ||
2025年09月29日 | 2025年10月05日 | 30.25% | ||
3 | 联邦快件FedEx | 2025年09月01日 | 2025年09月07日 | 29.75% |
2025年09月08日 | 2025年09月14日 | 29.75% | ||
2025年09月15日 | 2025年09月21日 | 30.00% | ||
2025年09月22日 | 2025年09月28日 | 29.75% | ||
2025年09月29日 | 2025年10月05日 | 30.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年09月01日 | 2025年09月30日 | 8.00% |
二0二五年八月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年08月01日 | 2025年08月31日 | 31.00% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年08月04日 | 2025年08月10日 | 31.75% |
2025年08月11日 | 2025年08月17日 | 31.00% | ||
2025年08月18日 | 2025年08月24日 | 29.50% | ||
2025年08月25日 | 2025年08月31日 | 29.25% | ||
3 | 联邦快件FedEx | 2025年08月04日 | 2025年08月10日 | 31.75% |
2025年08月11日 | 2025年08月17日 | 31.00% | ||
2025年08月18日 | 2025年08月24日 | 29.50% | ||
2025年08月25日 | 2025年08月31日 | 29.25% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年08月01日 | 2025年08月31日 | 8.00% |