二0二五年八月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年08月01日 | 2025年08月31日 | 31.00% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年08月04日 | 2025年08月10日 | 31.75% |
2025年08月11日 | 2025年08月17日 | 31.00% | ||
2025年08月18日 | 2025年08月24日 | 29.5% | ||
3 | 联邦快件FedEx | 2025年08月04日 | 2025年08月10日 | 31.75% |
2025年08月11日 | 2025年08月17日 | 31.00% | ||
2025年08月18日 | 2025年08月24日 | 29.5% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年08月01日 | 2025年08月31日 | 8.00% |
二0二五年七月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年07月01日 | 2025年07月31日 | 27.00% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年07月07日 | 2025年07月13日 | 30.50% |
2025年07月14日 | 2025年07月20日 | 31.00% | ||
2025年07月21日 | 2025年07月27日 | 31.50% | ||
2025年07月28日 | 2025年08月03日 | 31.25% | ||
3 | 联邦快件FedEx | 2025年07月07日 | 2025年07月13日 | 30.50% |
2025年07月14日 | 2025年07月20日 | 31.00% | ||
2025年07月21日 | 2025年07月27日 | 31.50% | ||
2025年07月28日 | 2025年08月03日 | 31.50% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年07月01日 | 2025年07月31日 | 8.00% |
二0二五年六月份
序号 | 渠道描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 敦豪快件标准DHL | 2025年06月01日 | 2025年06月30日 | 26.75% |
2 | 联合包裹快件UPS | 2025年06月02日 | 2025年06月08日 | 27.50% |
2025年06月09日 | 2025年06月15日 | 26.50% | ||
2025年06月16日 | 2025年06月22日 | 27.00% | ||
2025年06月23日 | 2025年06月29日 | 28.00% | ||
2025年06月30日 | 2025年07月06日 | 31.75% | ||
3 | 联邦快件FedEx | 2025年06月02日 | 2025年06月08日 | 27.00% |
2025年06月09日 | 2025年06月15日 | 28.50% | ||
2025年06月16日 | 2025年06月22日 | 28.75% | ||
2025年06月23日 | 2025年06月29日 | 29.75% | ||
2025年06月30日 | 2025年07月06日 | 32.00% | ||
4 | 国际专线服务 | 2025年06月01日 | 2025年06月30日 | 8.00% |